Итоги голосования на выборах в Саратовскую городскую думу
22:05, 19 сентября 2016
В распоряжении «Четвертой Власти» оказались итоговые результаты голосования по одномандатным округам на выборах депутатов Саратовской городской думы. В число 20 депутатов войдут 16 представителей партии «Единая Россия», остальные – самовыдвиженцы (но двое из них, Груколенко и Белов, являются членами «ЕР»).
Итак, список новых народных избранников и количество полученных ими голосов, выглядит следующим образом:
№ округа | Приняли участие | Фамилия, имя, отчество победителя | Число и доля голосов | Субъект выдвижения | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | % | абс. | % | |||||
1 | 20088 | 54,40 | Янклович Александр Юрьевич | 11183 | 55,72 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
2 | 18572 | 56,06 | Марков Виктор Константинович | 10531 | 56,77 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
3 | 21870 | 64,65 | Гуреев Александр Викторович | 10141 | 46,58 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
4 | 18586 | 65,34 | Агапов Сергей Александрович | 8968 | 48,25 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
5 | 15989 | 65,32 | Крайнов Сергей Сергеевич | 6474 | 40,49 | самовыдвижение | ||
6 | 20579 | 63,64 | Доронин Вячеслав Геннадьевич | 10379 | 50,45 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
7 | 19385 | 63,35 | Злобнова Елена Викторовна | 9758 | 50,34 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
8 | 23260 | 68,70 | Чернов Евгений Александрович | 11935 | 51,31 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
9 | 23486 | 62,85 | Лекомцев Константин Петрович | 10391 | 44,38 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
10 | 24917 | 63,84 | Березовский Алексей Алексеевич | 13471 | 54,06 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
11 | 23963 | 64,63 | Комаров Олег Константинович | 12852 | 53,64 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
12 | 22351 | 60,48 | Груколенко Наталия Николаевна | 7933 | 35,49 | самовыдвижение | ||
13 | 22428 | 64,81 | Славутин Адель Михайлович | 11635 | 51,93 | самовыдвижение | ||
14 | 21615 | 64,92 | Мастрюков Олег Владимирович | 10955 | 50,69 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
15 | 23052 | 65,33 | Тарасов Вячеслав Борисович | 12769 | 55,39 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
16 | 22665 | 65,24 | Полянский Алексей Михайлович | 11745 | 51,82 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
17 | 18882 | 68,12 | Сурменев Сергей Александрович | 9332 | 49,43 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
18 | 18682 | 61,92 | Белов Александр Григорьевич | 8410 | 45,02 | самовыдвижение | ||
19 | 20810 | 62,63 | Кудинов Дмитрий Геннадиевич | 10825 | 52,02 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||
20 | 23245 | 60,87 | Ерофеев Юрий Владимирович | 10477 | 45,63 | "ЕДИНАЯ РОССИЯ" |
Кроме того, стали известны последние предварительные сведения о голосовании по единому избирательному округу:
Всего | %% | |
---|---|---|
Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 10013 | 2,35% |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" | 7614 | 1,79% |
Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" | 7464 | 1,75% |
Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 41647 | 9,77% |
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | 11391 | 2,67% |
Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 7486 | 1,76% |
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 26406 | 6,19% |
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 50459 | 11,83% |
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 261529 | 61,34% |
Приняли участие в выборах | 426878 | 63,55% |
Приняли участие в голосовании | 426379 | 63,47% |
- 1 Панков: Нужно провести проверку глав диаспор в Саратовской области
- 2 Жители более 20 улиц Саратова из-за аварии остались без воды
- 3 Фасад высотки на Лунной приведут в первоначальный вид по решению суда
- 4 Армянская община потребовала отставки главы «Урарту» после скандала в Балакове
- 5 В «Единой России» обсуждают кандидатуру Бусаргина на пост главы реготделения
- 1 Саратовцы добровольно передали на нужды СВО более 50 единиц оружия
- 2 В Саратове мужчина «кошмарил» женщин и дрался с охраной. Глава СК требует доклад
- 3 Старушка в центре Саратова остается на улице 6-й месяц: власти пока бессильны
- 4 Дело об убийстве в клубе в Дергачах обрастает новыми подробностями
- 5 На территории старого аэропорта Саратова будет 3 парка и пешеходная улица