В Саратове 154 многоквартирных дома попали в программу капремонта
Примечательно, что в программе участвуют 10 домов, построенных еще до революции 1917 года, а еще 4 - в конце 19-го века. При этом 8 домов относительно новых, возведенных в 1990-х
11:00, 10 ноября 2015
В следующем году на территории Саратова планируется реализовать программу капитального ремонта общего имущества в 154 многоквартирных домах. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Вадим Дубривный.
Предполагается, что на эти цели потратят около 128,8 млн рублей. Примечательно, что в программе участвуют 10 домов, построенных до революции 1917 года, а еще 4 - в конце 19-го века. При этом 8 домов относительно новых, возведенных в 1990-х (самый «молодой» - 1998 года на улице Чапаева).
Список домов, которым подлежит капремонт в 2016 году:
Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Стоимость капремонта |
---|---|---|
г. Саратов, 1-й Высокий пр., д. № 1 | 1956 | 700 000,00р. |
г. Саратов, 1-й Высокий пр., д. № 2 | 1961 | 800 000,00р. |
г. Саратов, 1-й Станционный пр., д. № 5 | 1966 | 1 571 524,00р. |
г. Саратов, 1-й Станционный пр., д. № 7 | 1967 | 758 204,00р. |
г. Саратов, 2-й Кавказский туп., д. № 4 | 1961 | 1 250 000,00р. |
г. Саратов, 2-й Станционный пр., д. № 3 | 1941 | 129 106,00р. |
г. Саратов, 3-й Детский пр., д. № 6/10 | 1992 | 1 069 316,00р. |
г. Саратов, 3-й Солдатский пр., д. № 1А | 1964 | 695 436,00р. |
г. Саратов, Большой Динамовский пр., д. № 5 | 1972 | 1 300 000,00р. |
г. Саратов, Волочаевский пр., д. № 5 | 1976 | 683 386,00р. |
г. Саратов, Киевский пр., д. № 2 | 1963 | 665 495,00р. |
г. Саратов, Князевский взвоз, д. № 16 | до 1917 | 633 088,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 13 | 1963 | 674 862,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 23 | 1969 | 902 548,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 25 | 1971 | 490 940,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 27 | 1971 | 490 940,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 29 | 1965 | 398 619,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 31 | 1971 | 491 865,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 33 | 1967 | 253 344,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 7А | 1973 | 77 810,00р. |
г. Саратов, Московское шоссе, д. № 9 | 1964 | 703 654,00р. |
г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 33 | 1963 | 1 250 000,00р. |
г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, д. № 35 | 1962 | 1 250 000,00р. |
г. Саратов, пос. Латухино, 4-й квартал, д. № 33 | 1986 | 404 200,00р. |
г. Саратов, пос. Юриш, 8-я Линия, д. № 4 | 1936 | 353 737,00р. |
г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 59 | 1948 | 228 539,00р. |
г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. № 61 | 1950 | 220 262,00р. |
г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 24 | 1917 | 2 225 828,00р. |
г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 40 | до 1917 | 540 900,00р. |
г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. № 48 | 1927 | 425 000,00р. |
г. Саратов, просп. Строителей, д. № 27 | 1966 | 550 000,00р. |
г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 3Б | 1973 | 1 070 000,00р. |
г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 50А | 1977 | 650 000,00р. |
г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 74 | 1948 | 980 000,00р. |
г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 76 | 1949 | 980 000,00р. |
г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 78 | 1949 | 980 000,00р. |
г. Саратов, просп. Энтузиастов, д. № 80 | 1949 | 980 000,00р. |
г. Саратов, Ростовский пр., д. 2 | 1973 | 1 400 000,00р. |
г. Саратов, Смурский пер., д. № 13 | 1917 | 213 295,00р. |
г. Саратов, Соборная пл., д. № 1А | 1917 | 233 000,00р. |
г. Саратов, Театральная пл., д. № 9 | 1917 | 1 307 360,00р. |
г. Саратов, ул. 2-я Речная, д. № 39 | 1957 | 460 000,00р. |
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 132 | 1959 | 262 431,00р. |
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 138 | 1958 | 1 404 379,00р. |
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 142 | 1958 | 264 401,00р. |
г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. № 144 | 1960 | 1 653 901,00р. |
г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 22 | 1975 | 387 038,00р. |
г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 4 | 1972 | 273 229,00р. |
г. Саратов, ул. 3-я Степная, д. № 4А | 1972 | 394 356,00р. |
г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. № 11 | 1965 | 2 100 000,00р. |
г. Саратов, ул. Бакинская, д. № 11 | 1960 | 995 400,00р. |
г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 252 | 1917 | 292 589,00р. |
г. Саратов, ул. Большая Горная, д. № 282 | 1917 | 197 254,00р. |
г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. № 52 | 1917 | 253 114,00р. |
г. Саратов, ул. Буровая, д. № 21 | 1978 | 594 116,00р. |
г. Саратов, ул. Буровая, д. № 24/3 | 1965 | 266 413,00р. |
г. Саратов, ул. Дома 8 Марта, д. № 4 | 1933 | 661 139,00р. |
г. Саратов, ул. ДОС, д. № 1 | 1987 | 655 232,00р. |
г. Саратов, ул. ДОС, д. № 3 | 1991 | 129 340,00р. |
г. Саратов, ул. Заречная, д. № 11 | 1959 | 360 000,00р. |
г. Саратов, ул. Измайлова, д. № 5 | 1960 | 1 500 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 16 | 1961 | 1 200 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 3 | 1949 | 780 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 39А | 1957 | 1 130 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 7 | 1950 | 1 080 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Азина В.М., д. № 8 | 1946 | 800 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Благодарова К.В., д. № 3 | 1976 | 1 158 569,00р. |
г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 2 | до 1917 | 2 429 408,00р. |
г. Саратов, ул. им. Гоголя Н.В., д. № 23 | 1917 | 447 433,00р. |
г. Саратов, ул. им. Горького А.М., д. № 61 | 1917 | 360 962,00р. |
г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 12 | 1917 | 180 243,00р. |
г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 51 | 1917 | 814 995,00р. |
г. Саратов, ул. им. Киселева, д. № 56 | 1917 | 307 782,00р. |
г. Саратов, ул. им. Ломоносова М.В., д. № 6 | 1957 | 150 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Люксембург Розы, д. № 5 | 1878 | 406 771,00р. |
г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 137 | 1917 | 303 675,95р. |
г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. № 148 | 1917 | 119 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 1 | 1981 | 1 054 761,42р. |
г. Саратов, ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 5 | 1981 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. им. Моисеева Ю.С., д. № 7 | 1980 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. № 121 | 1929 | 1 280 908,00р. |
г. Саратов, ул. им. Попова А.С., д. № 11 | 1950 | 634 512,00р. |
г. Саратов, ул. им. Посадского, д. № 173 | 1917 | 622 322,00р. |
г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. № 19А | 1950 | 1 506 444,00р. |
г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 16 | 1951 | 472 693,00р. |
г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, д. № 45, лит. АГ | 1917 | 559 616,00р. |
г. Саратов, ул. им. Хвесина Т.Е., д. № 34/38 | 1985 | 1 005 310,00р. |
г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 17 | 1957 | 250 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Хомяковой В.Д., д. № 8/49 | 1956 | 270 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. № 99/109 | 1998 | 1 900 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Челюскинцев, д. № 9 | до 1917 | 918 940,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чемодурова В.И., д. № 4 | 1966 | 355 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 146 | 1917 | 1 427 255,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 15 | 1972 | 2 800 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157/3 | 1882 | 644 980,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 157/5 | 1882 | 493 120,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 193 | 1935 | 149 482,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 48А | 1969 | 3 643 730,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 54В | 1917 | 2 400 950,00р. |
г. Саратов, ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 55/2 | 1965 | 1 164 583,00р. |
г. Саратов, ул. им. Щорса Н.А., д. № 14 | 1950 | 674 916,00р. |
г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 14Б | до 1917 | 710 900,00р. |
г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 19 | до 1917 | 1 026 600,00р. |
г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 24 | до 1917 | 1 860 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 27/46 | 1917 | 384 201,00р. |
г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 28/48В | до 1917 | 1 500 000,00р. |
г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., д. № 6 | до 1917 | 150 000,00р. |
г. Саратов, ул. Ипподромная, д. № 8 | 1967 | 1 546 370,35р. |
г. Саратов, ул. Керамическая, д. № 6 | 1977 | 962 810,00р. |
г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 13 | 1950 | 780 000,00р. |
г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 3 | 1952 | 1 100 000,00р. |
г. Саратов, ул. Ленинградская, д. № 4 | 1953 | 1 100 000,00р. |
г. Саратов, ул. Лесопильная, д. № 161А | 1961 | 600 000,00р. |
г. Саратов, ул. Лесопильная, д. № 165А | 1961 | 600 000,00р. |
г. Саратов, ул. Лесопильная, д. № 167А | 1961 | 600 000,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 1 | 1982 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 10А | 1990 | 964 430,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 14 | 1986 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 16 | 1986 | 1 587 252,86р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 1А | 1984 | 1 026 309,09р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 3 | 1983 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 5 | 1983 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 6 | 1993 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. Майская, д. № 8 | 1990 | 1 587 252,86р. |
г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, д. № 7 | 1967 | 227 251,00р. |
г. Саратов, ул. Мало-Елшанская, д. № 8 | 1961 | 1 403 260,24р. |
г. Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 14 | 1985 | 1 442 003,44р. |
г. Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 20 | 1990 | 489 777,00р. |
г. Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 8 | 1980 | 935 938,64р. |
г. Саратов, ул. Мелиораторов, д. № 9 | 1979 | 952 226,44р. |
г. Саратов, ул. Московская, д. № 86 | 1917 | 315 302,00р. |
г. Саратов, ул. Московская, д. № 98 | 1917 | 448 844,00р. |
г. Саратов, ул. Мясницкая, д. № 162 | 1947 | 884 800,00р. |
г. Саратов, ул. Мясницкий овраг, д. № 108 | 1968 | 1 027 000,00р. |
г. Саратов, ул. Новоузенская, д. № 141А | 1941 | 97 959,00р. |
г. Саратов, ул. Октябрьское ущелье, д. № 6 | 1982 | 2 244 862,00р. |
г. Саратов, ул. Октябрьское ущелье, д. № 7 | 1984 | 1 229 764,00р. |
г. Саратов, ул. Октябрьское ущелье, д. № 8 | 1991 | 1 974 863,00р. |
г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 38 | 1917 | 256 773,20р. |
г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 52В | до 1917 | 1 817 160,00р. |
г. Саратов, ул. Первомайская, д. № 61 | 1917 | 408 316,00р. |
г. Саратов, ул. Провиантская, д. № 9 | 1966 | 688 665,00р. |
г. Саратов, ул. Симбирская, д. № 15 | 1887 | 266 596,00р. |
г. Саратов, ул. Советская, д. № 11 | 1968 | 1 350 000,00р. |
г. Саратов, ул. Советская, д. № 4А | 1950 | 1 107 588,00р. |
г. Саратов, ул. Советская, д. № 64/70 | 1973 | 500 000,00р. |
г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 12 | 1959 | 1 058 600,00р. |
г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 22 | 1952 | 1 058 600,00р. |
г. Саратов, ул. Соколовогорская, д. № 24 | 1959 | 1 719 040,00р. |
г. Саратов, ул. Станционная, д. № 1 | 1941 | 687 087,00р. |
г. Саратов, ул. Станционная, д. № 9 | 1936 | 525 881,00р. |
г. Саратов, ул. Таганрогская, д. № 12 | 1965 | 935 938,64р. |
г. Саратов, ул. Тракторная, д. № 45 | 1966 | 1 115 685,28р. |
г. Саратов, ул. Фабричная, д. № 4 | 1962 | 129 277,00р. |
Не пропустите главное - подпишитесь на Telegram-канал Подписаться